Pagina de inicio

 

Precios en el mercado libre eléctrico

Precios Kw/h en febrero de 1999

Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad, S.A.       Mercado de producción de energía eléctrica - Liquidación provisional                                          
Fecha Emisión: 05/03/1999 - 08:50       Precio horario final medio (PTA / kWh)                                          
Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Día
L 01 5,693 4,891 4,78 4,721 4,689 4,705 4,812 5,597 7,035 6,931 7,045 7,44 7,584 7,328 6,651 6,748 7,425 7,574 7,938 7,724 7,714 7,407 6,327 5,629 L 01
M 02 5,658 4,783 4,626 4,662 4,63 4,649 4,736 5,648 7,066 7,409 7,285 7,672 7,535 7,393 6,83 6,9 7,611 7,68 8,48 8,002 7,817 7,415 6,292 5,831 M 02
X 03 5,582 4,783 4,716 4,663 4,662 4,66 4,856 5,918 7,286 7,178 6,868 7,584 7,388 7,351 6,784 6,86 7,59 7,891 8,773 8,094 7,763 7,487 5,928 5,503 X 03
J 04 5,586 4,806 4,717 4,676 4,672 4,696 4,808 5,808 6,886 6,994 7,197 7,582 7,55 7,138 6,648 6,733 7,268 7,447 8,271 7,93 7,65 7,653 5,959 5,523 J 04
V 05 5,483 4,833 4,753 4,733 4,639 4,678 4,82 5,797 7,568 7,36 7,23 7,571 7,543 7,75 6,679 6,833 7,522 7,75 8,245 8,364 7,723 7,746 6,021 5,436 V 05
S 06 6,538 6,357 5,018 4,783 4,712 4,645 4,752 4,726 4,885 5,974 6,247 6,506 6,407 6,321 5,863 5,566 5,675 5,7 7,732 7,577 7,087 7,226 6,387 6,673 S 06
D 07 6,884 5,985 4,939 4,691 4,596 4,409 4,405 4,365 4,489 4,56 5,244 5,854 5,461 5,172 5,181 5,118 5,138 5,369 6,628 7,032 6,467 6,721 6,05 5,418 D 07
L 08 5,718 4,922 4,904 4,791 4,744 4,721 4,929 5,819 8,345 7,649 7,278 8,343 7,657 7,648 6,21 6,471 6,911 7,359 7,804 8,957 8,825 7,822 6,016 5,699 L 08
M 09 5,764 4,862 4,743 4,683 4,558 4,649 4,847 5,796 7,64 6,786 7,205 7,501 7,487 7,347 5,85 6,623 6,785 6,899 7,721 8,109 7,658 7,403 6,26 5,989 M 09
X 10 5,793 4,879 4,773 4,669 4,71 4,669 4,743 5,734 6,791 6,079 5,775 5,778 5,772 5,935 5,242 5,398 5,435 5,479 6,73 6,819 6,418 6,395 5,529 5,502 X 10
J 11 5,764 4,861 4,755 4,686 4,641 4,667 4,75 5,712 6,622 6,349 6,382 6,41 6,202 6,413 5,612 5,543 5,957 6,034 6,786 7,724 7,063 6,748 6,019 5,718 J 11
V 12 5,158 4,853 4,751 4,67 4,671 4,681 4,766 5,562 6,644 6,28 6,297 6,559 6,422 6,604 5,386 5,624 6,074 6,175 7,124 7,694 6,837 6,838 5,301 5,139 V 12
S 13 6,434 5,548 4,928 4,813 4,764 4,677 4,775 4,814 4,935 5,797 6,222 6,022 6,087 5,971 5,433 5,084 5,029 5,005 7,162 7,467 7,408 7,07 5,788 5,595 S 13
D 14 6,284 5,181 4,931 4,663 4,462 4,484 4,32 4,295 3,676 4,504 5,451 5,633 5,474 5,147 5,226 5,095 5,039 5,053 6,112 7,429 6,657 6,795 6,364 5,748 D 14
L 15 5,186 4,632 4,413 4,618 4,588 4,645 4,868 5,434 6,212 5,932 5,576 6,036 5,574 5,802 5,385 5,587 5,96 5,895 5,308 5,891 6,088 5,524 5,344 5,288 L 15
M 16 5,293 4,639 4,609 4,285 4,274 4,328 4,805 5,15 6,464 6,214 6,594 6,948 6,677 6,828 6,378 6,375 6,58 6,641 6,655 7,2 6,601 6,511 6,012 5,754 M 16
X 17 5,751 4,861 4,592 4,55 4,502 4,505 4,727 5,609 7,026 7,448 7,458 8,141 8,082 7,38 6,804 6,793 7,263 7,279 8,608 8,519 8,005 7,547 6,824 6,027 X 17
J 18 6,098 5,038 4,916 4,709 4,707 4,723 5,033 6,497 7,567 7,881 7,792 8,425 8,311 7,682 7,325 7,19 7,452 7,341 8,88 8,474 8,431 7,8 7,272 6,469 J 18
V 19 6,074 5 4,823 4,765 4,651 4,703 4,964 5,525 7,102 7,307 7,656 8,268 7,422 7,188 6,973 6,982 7,019 7,217 7,692 8,405 8,001 7,721 7,077 6,169 V 19
S 20 6,883 5,942 4,957 4,718 4,668 4,632 4,626 4,741 4,918 5,914 6,427 6,666 6,498 6,423 5,749 5,239 5,214 5,647 6,82 7,623 7,755 7,748 6,462 6,046 S 20
D 21 5,595 5,482 4,784 4,453 4,298 4,351 4,505 4,424 4,461 4,859 5,565 5,322 5,528 5,554 5,519 5,235 5,108 5,217 5,906 7,244 6,978 7,195 7,051 6,391 D 21
L 22 6,375 5,153 4,959 4,72 4,69 4,662 5,027 6,37 7,333 7,751 7,796 8,465 8,83 7,842 7,615 7,516 7,804 7,839 7,846 8,305 8,003 8,066 7,402 6,145 L 22
M 23 6,298 5,044 4,799 4,748 4,69 4,733 4,756 6,196 6,922 7,679 7,842 7,775 7,75 7,211 6,92 6,911 6,969 7,024 7,282 7,927 7,717 7,981 7,524 6,373 M 23
X 24 6,132 4,961 4,934 4,77 4,622 4,829 4,855 5,989 6,967 7,314 7,395 7,52 7,194 6,985 5,823 6,153 5,649 5,674 5,097 6,388 5,702 5,445 5,753 5,654 X 24
J 25 6,071 5,015 4,83 4,714 4,738 4,786 4,944 6,23 7,082 7,619 7,981 7,846 7,557 6,631 5,899 6,38 5,847 6,217 6,356 7,97 7,563 7,558 6,98 6,085 J 25
V 26 5,956 5,085 4,787 4,725 4,752 4,713 4,847 6,003 5,992 6,368 6,811 6,845 6,415 6,749 5,912 6,461 6,498 6,964 6,973 7,848 7,197 7,074 5,905 5,665 V 26
S 27 6,47 5,858 4,915 4,814 4,767 4,753 4,71 4,722 4,868 5,936 5,917 6,416 6,037 5,812 5,532 5,036 4,943 5,175 5,687 7,506 7,033 6,675 5,813 5,722 S 27
D 28 6,033 5,634 4,743 4,354 4,371 4,312 4,352 4,304 4,317 4,764 5,374 5,721 5,426 5,402 5,408 5,246 5,006 5,183 5,723 7,255 6,898 7,132 6,939 6,365 D 28


Inicio | Sistemas | Servicios | Referencias | Datos on line | Consultas | Noticias

Versión y Datos actualizados para clientes
Copyright © 2000 Teledat 2000 + VB ING