Pagina de inicio

 

Precios en el mercado libre eléctrico

Precios Kw/h en enero de 1999

Cía Operadora del Mercado Español de Electricidad, S.A.
     
Mercado de producción de energÌa eléctrica - Liquidación provisional
                                           
Fecha Emisión :04/02/1999 - 10:45
   
Precio horario final medio (PTA / Kw/h)
                                             
DÌa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total DÌa
vie 01 4,939 5,174 4,828 4,428 4,158 4,116 4,081 3,779 3,746 3,878 4,002 4,352 4,401 5,179 5,05 4,403 4,426 4,493 5,815 5,213 5,111 5,104 5,189 5,101 4,674 vie 01
sáb 02 5,087 5,23 4,971 4,227 3,87 3,833 3,888 4,256 4,337 4,535 4,898 4,909 5,056 5,066 5,194 4,855 4,847 5,442 7,021 5,099 5,109 5,099 5,159 5,616 4,969 sáb 02
dom 03 6,357 5,342 4,342 3,933 3,983 4,271 4,209 4,121 4,339 4,594 5,225 5,786 5,92 6,172 6,169 5,824 5,668 5,738 6,564 7,381 7 7,349 7,1 6,011 5,687 dom 03
lun 04 5,752 4,546 4,91 4,938 4,701 4,422 4,398 5,203 8,21 6,158 6,901 5,802 6,449 6,251 5,47 5,68 5,625 5,742 7,122 7,075 6,03 6,333 5,533 5,297 5,864 lun 04
mar 05 5,31 4,851 4,692 5,053 4,765 4,697 5,098 5,681 6,433 6,071 7,518 7,248 7,228 6,309 5,963 6,019 6,08 6,533 8,228 7,886 8,024 6,722 6,095 5,969 6,266 mar 05
mié 06 5,746 5,417 4,609 4,218 3,886 3,857 3,847 3,819 3,952 3,819 4,825 5,328 5,21 5,171 5,17 5,174 5,023 5,266 6,476 7,141 7,204 6,76 6,994 5,884 5,303 mié 06
jue 07 5,307 4,383 4,193 4,138 4,104 4,133 4,425 4,989 5,917 5,49 5,389 5,378 6,931 5,42 4,616 4,694 4,828 5,49 6,547 6,574 5,394 4,865 4,846 4,867 5,211 jue 07
vie 08 4,66 4,458 4,073 4,064 3,919 3,906 4,287 4,684 4,985 4,592 4,401 4,272 4,351 4,744 4,46 4,338 4,475 4,599 4,567 4,691 4,479 4,485 4,398 4,548 4,45 vie 08
sáb 09 4,27 3,527 3,257 3,143 3,101 2,955 2,88 2,888 3,208 3,063 3,776 4,037 4,641 4,142 4,319 4,772 4,473 4,622 4,946 5,737 4,835 4,585 4,038 4,217 4,053 sáb 09
dom 10 4,462 4,154 4,009 4,009 3,816 3,688 3,656 3,465 3,453 4,076 4,818 4,375 4,187 4,665 4,747 3,883 3,83 4,307 4,337 4,342 4,278 4,325 4,263 4,365 4,171 dom 10
lun 11 4,367 3,938 3,78 3,697 3,43 3,362 3,862 4,654 6,805 6,116 7,159 6,43 5,844 5,679 5,149 4,651 4,329 4,839 6,664 6,799 6,432 5,205 4,48 4,327 5,258 lun 11
mar 12 4,703 4,207 4,073 3,962 3,468 3,879 4,2 4,659 5,362 5,083 5,07 5,138 4,556 4,735 4,214 4,432 4,803 5,281 5,904 5,822 5,817 5,388 4,694 4,227 4,804 mar 12
mié 13 4,32 3,985 3,437 3,754 3,724 3,779 4,07 4,539 5,133 5,061 5,07 5,014 4,508 4,455 4,141 4,286 4,357 4,211 5,328 5,467 5,256 5,275 4,438 4,165 4,543 mié 13
jue 14 4,082 4,055 3,566 3,545 3,556 3,61 3,661 4,124 4,811 4,948 5,014 5,177 4,867 4,733 3,881 3,923 3,994 4,572 5,078 5,463 5,075 5,074 4,042 3,921 4,424 jue 14
vie 15 4,003 3,317 3,183 3,114 3,075 3,118 3,851 4,428 5,516 5,017 5,319 4,961 4,96 4,753 3,865 3,95 4,072 3,984 4,965 5,115 5,043 4,292 4,046 3,839 4,305 vie 15
sáb 16 5,223 4,222 4,12 3,99 3,752 3,736 3,679 3,968 3,889 4,164 4,899 4,958 5,033 4,947 4,185 3,923 4,139 4,177 4,925 4,894 5,048 5,056 4,919 4,983 4,493 sáb 16
dom 17 4,974 4,616 4,039 3,988 3,74 3,666 3,757 3,815 3,597 3,896 4,347 4,731 4,738 4,785 4,684 4,534 4,573 4,416 4,958 5,005 4,789 4,916 4,86 4,869 4,47 dom 17
lun 18 4,927 4,555 4,411 4,301 4,243 4,163 4,482 4,864 5,579 6,061 6,609 6,233 6,415 6,533 5,787 5,201 5,443 6,269 6,439 7,034 6,351 6,049 5,772 5,191 5,665 lun 18
mar 19 4,908 4,557 4,402 4,152 4,097 4,094 4,525 4,897 6,176 6,479 6,814 6,414 5,794 5,37 4,803 4,785 4,924 4,909 6,303 7,201 6,51 6,182 5,09 4,319 5,412 mar 19
mié 20 4,875 4,62 4,421 4,56 4,58 4,595 4,698 4,863 6,5 7,097 7,169 6,804 5,352 6,098 5,929 5,624 5,961 6,039 7,498 7,952 7,359 6,806 6,009 5,994 6,002 mié 20
jue 21 5,188 4,807 4,735 4,645 4,621 4,605 4,716 5,105 8,212 7,368 8,26 7,356 6,621 7,01 5,843 5,934 6,459 6,201 7,842 8,291 7,917 7,743 7,066 5,767 6,495 jue 21
vie 22 5,354 4,933 4,909 4,702 5,094 4,685 4,854 5,512 8,915 7,467 8,221 7,508 7,351 7,727 6,171 6,016 6,219 6,166 7,751 8,216 7,771 7,566 6,48 5,939 6,596 vie 22
sáb 23 7,072 5,435 4,89 4,776 4,769 4,734 4,757 4,782 4,847 5,867 7,792 7,042 7,041 7,302 6,668 6,447 6,153 6,21 8,295 8,322 7,817 7,903 6,808 6,779 6,43 sáb 23
dom 24 6,757 5,557 4,891 4,691 4,601 4,579 4,656 4,624 4,572 4,669 5,029 6,059 6,038 6,117 6,171 5,873 5,673 5,904 6,641 7,382 7,462 7,358 7,149 6,148 5,853 dom 24
lun 25 5,06 4,781 4,662 4,661 4,62 4,616 4,871 5,491 8,19 7,444 7,547 8,048 8,175 7,761 6,615 6,728 7,799 7,876 8,41 8,41 8,125 8,002 6,222 5,755 6,848 lun 25
mar 26 5,1 4,735 4,632 4,46 4,326 4,458 4,663 5,386 7,153 7,476 7,413 8,323 8,262 7,866 6,78 6,865 7,655 7,638 8,408 8,402 7,899 8,23 6,403 5,695 6,749 mar 26
mié 27 4,935 4,684 4,284 4,328 4,339 4,34 4,735 5,095 6,702 6,607 6,713 7,454 7,354 7,147 6,12 6,584 7,285 7,438 8,193 7,569 6,9 7,154 5,381 5,056 6,221 mié 27
jue 28 5,062 4,729 4,568 4,595 4,563 4,585 4,728 5,068 6,531 6,823 6,938 7,34 7,215 6,84 6,09 6,542 7,001 7,107 7,177 7,296 7,007 7,141 5,891 5,197 6,17 jue 28
vie 29 5,038 4,798 4,634 4,586 4,368 4,58 4,715 5,294 6,611 6,701 7,072 7,106 7,322 7,277 6,494 6,43 7,145 7,26 7,72 7,746 7,547 7,339 6,096 5,478 6,317 vie 29
sáb 30 6,482 5,593 5,108 4,856 4,753 4,717 4,745 4,775 4,807 5,775 6,93 6,91 7,036 7,131 6,769 6,474 6,48 6,477 8,098 8,139 7,532 7,851 6,795 6,788 6,36 sáb 30
dom 31 6,03 6,051 4,768 4,654 4,452 4,427 4,304 4,082 4,096 4,178 5,116 5,959 5,964 5,93 5,953 5,859 5,909 5,867 6,627 7,085 6,865 6,826 6,894 5,978 5,675 dom 31
Total 5,164 4,666 4,355 4,258 4,146 4,139 4,316 4,664 5,758 5,665 6,136 6,088 6,009 5,938 5,381 5,306 5,488 5,664 6,617 6,758 6,396 6,224 5,564 5,217 5,49 Total


Inicio | Sistemas | Servicios | Referencias | Datos on line | Consultas | Noticias

Versión y Datos actualizados para clientes
Copyright © 2000 Teledat 2000 + VB ING